| Fundamentals Review | MP4 | Flash | |
| Binary Coded Decimal, Counting | MP4 | Flash | |
| Boolean Algebra | MP4 | Flash | Slide |
| Standard Forms | MP4 | Flash | Slide |
| Universal Gates | MP4 | Flash | Slide |
| Introduction to K-Maps | MP4 | Flash | Slide |
| Optimization with K-Maps | MP4 | Flash | Slide |
| Don't-Cares | MP4 | Flash | Slide |
| Decoders and Encoders | MP4 | Flash | Slide |
| Multiplexers | MP4 | Flash | Slide |
| Tristates | MP4 | Flash | Slide |
| Implementation Technology | MP4 | Flash | Slide |
| Arithmetic Structures | MP4 | Flash | Slide |
| ALUs | MP4 | Flash | Slide |
| Re-examining Carry Bits | MP4 | Flash | Slide |
| Carry Look-Ahead Adders | MP4 | Flash | Slide |
| D Latches and FFs | MP4 | Flash | Slide |
| Intro to Sequential Circuits | MP4 | Flash | Slide |
| State Diagrams | MP4 | Flash | Slide |
| Sequential Circuit Design Overview | MP4 | Flash | Slide |
| State Minimization | MP4 | Flash | Slide |
| FSM Design and Verification | MP4 | Flash | Slide |
| Flip-Flop Timing Parameters | MP4 | Flash | Slide |
| Sequential Circuit Timing | MP4 | Flash | Slide |
| One-Hot State Machines | MP4 | Flash | Slide |
| Other Flip-Flop Types | MP4 | Flash | Slide |
| Registers | MP4 | Flash | Slide |
| Register Design | MP4 | Flash | Slide |
| Intro to Complex FSMs | MP4 | Flash | Slide |
| Complex FSMs | MP4 | Flash | Slide |
| Pipelining | MP4 | Flash | Slide |
| Serial Transfers | MP4 | Flash | Slide |
| Registers with Shared Logic | MP4 | Flash | Slide |
| Basic Processor Structure | MP4 | Flash | Slide |
| Operation of a Basic Processor | MP4 | Flash | Slide |
| Intro to Memory | MP4 | Flash | Slide |
| SRAM Design | MP4 | Flash | Slide |
| SRAM Arrays | MP4 | Flash | Slide |
CS/ECE 352: Digital System Fundamentals
Source: http://ece352.engr.wisc.edu/
This tutorial walks through how you can deploy WordPress on a CS Department Server.
(more…)
(more…)
